Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 98 | 68 | 40 | 19.5 |
L | 10 | 103 | 69 | 41 | 20 |
XL | 12 | 108 | 70 | 42 | 20.5 |
2XL | 14 | 113 | 71 | 43 | 21 |
3XL | 16 | 118 | 72 | 44 | 21.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.