![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 14 | 104 | 83 | 40 | 25 |
| 1X | 16 | 110 | 84 | 41.5 | 25.5 |
| 2X | 18 | 116 | 85 | 43 | 26 |
| 3X | 20 | 122 | 86 | 44.5 | 26.5 |
| 4X | 22 | 128 | 87 | 46 | 27 |
| 5X | 24 | 134 | 88 | 47.5 | 27.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

