Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | Tamaño | US | Cintura | Hips |
---|---|---|---|---|
S | US 8 | S | 8 | 28.7~31.9 | 37~40.2 |
M | US 10 | M | 10 | 31.9~35 | 40.2~43.3 |
L | US 12 | L | 12 | 35~38.2 | 43.3~46.5 |
3X | US 22-24 | 3X | 22~24 | 44.5~47.6 | 52.8~55.9 |
4X | US 26-28 | 4X | 26~28 | 47.6~50.8 | 55.9~59.1 |
1X | EE. UU. 14-16 | ||||
2X | EE. UU. 18-20 | ||||
5x | US 30-32 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX