Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Cintura | Hips |
---|---|---|---|
L | 14 | 36.22 | 44.88 |
1X | 16 | 38.58 | 47.24 |
2X | 18 | 40.94 | 49.61 |
3X | 20 | 43.31 | 51.97 |
4X | 22 | 45.67 | 54.33 |
5X | 24 | 48.03 | 56.69 |
* Las medidas deben tomarse directamente en su cuerpo. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.