Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 29.1 | 15.2 | 37.8 | 24 |
L | 8 | 29.5 | 15.6 | 39.8 | 24.4 |
XL | 10 | 29.9 | 16.1 | 41.7 | 24.8 |
XXL | 12 | 30.3 | 16.6 | 43.7 | 25.2 |
XXXL | 14 | 30.7 | 17 | 45.7 | 25.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.