Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 27.6 | 16.9 | 44.1 | 33.1 | 9.8 |
1X | 16 | 28 | 17.5 | 46.5 | 35.4 | 10 |
2X | 18 | 28.3 | 18.1 | 48.8 | 37.8 | 10.2 |
3X | 20 | 28.7 | 18.7 | 51.2 | 40.2 | 10.4 |
4X | 22 | 29.1 | 19.3 | 53.5 | 42.5 | 10.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.