![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 95 | 72 | 37 | 47 | 35.5 |
| M | 6 | 100 | 73 | 38 | 48 | 37 |
| L | 8 | 105 | 74 | 39 | 49 | 38.5 |
| XL | 10 | 110 | 75 | 40 | 50 | 40 |
| XXL | 12 | 115 | 76 | 41 | 51 | 41.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

