Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 112 | 78 | 43 | 41 | 61 |
1X | 16 | 118 | 79 | 44.5 | 42.2 | 61.5 |
2X | 18 | 124 | 80 | 46 | 43.4 | 62 |
3X | 20 | 130 | 81 | 47.5 | 44.6 | 62.5 |
4X | 22 | 136 | 82 | 49 | 45.8 | 63 |
5X | 24 | 142 | 83 | 50.5 | 47 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.