Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 110 | 89 | 75.5 | 41 | 38 | 62 |
5XL | |||||||
1X | 16 | 116 | 95 | 76.5 | 42.5 | 39.5 | 63 |
2X | 18 | 122 | 101 | 77.5 | 44 | 41 | 64 |
3X | 20 | 128 | 107 | 78.5 | 45.5 | 42.5 | 65 |
4X | 22 | 134 | 113 | 79.5 | 47 | 44 | 66 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.