Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 116 | 118 | 91 | 42.5 | 63 | 41 |
1X | 16 | 122 | 124 | 92 | 44 | 64 | 42.5 |
2X | 18 | 128 | 130 | 93 | 45.5 | 65 | 44 |
3X | 20 | 134 | 136 | 94 | 47 | 66 | 45.5 |
4X | 22 | 140 | 142 | 95 | 48.5 | 67 | 47 |
5X | 24 | 146 | 148 | 96 | 50 | 68 | 48.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.