Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 39.4 | 25.6 | 15.7 | 23.6 |
L | 10 | 41.3 | 26 | 16.2 | 23.8 |
XL | 12 | 43.7 | 26.4 | 16.8 | 24 |
XXL | 14 | 46.1 | 26.8 | 17.4 | 24.2 |
3XL | 16 | 48.4 | 27.2 | 18 | 24.4 |
4XL | 18 | 51.6 | 27.6 | 18.8 | 24.6 |
5XL | 20 | 54.7 | 28 | 19.6 | 24.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.