Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 8 | 103 | 73 | 41.75 | 44 |
L | 10 | 108 | 74 | 43 | 45 |
XL | 12 | 114 | 75 | 44.5 | 46 |
2XL | 14 | 120 | 76 | 46 | 47 |
3XL | 16 | 126 | 77 | 47.5 | 48 |
4XL | 18 | 134 | 78 | 49.5 | 49 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.