Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 12 | 47.2 | 28.1 | 16.9 | 23.9 |
XL | 14 | 49.6 | 28.7 | 17.5 | 24.4 |
2XL | 16 | 52 | 29.3 | 18.1 | 24.9 |
3XL | 18~20 | 54.3 | 29.9 | 18.7 | 25.4 |
4XL | 22~24 | 56.7 | 30.5 | 19.3 | 25.8 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.