Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 82.0 | 44.0 | 117.0 | 62.0 | 38.0 |
1X | 16 | 83.0 | 45.5 | 123.0 | 62.5 | 39.2 |
2X | 18 | 84.0 | 47.0 | 129.0 | 63.0 | 40.4 |
3X | 20 | 85.0 | 48.5 | 135.0 | 63.5 | 41.6 |
4X | 22 | 86.0 | 50.0 | 141.0 | 64.0 | 42.8 |
5X | 24 | 87.0 | 51.5 | 147.0 | 64.5 | 44.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.