Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 40.2 | 32.7 | 17.3 | 24 | 15 |
1X | 16 | 42.5 | 33.1 | 17.9 | 24.2 | 15.4 |
2X | 18 | 44.9 | 33.5 | 18.5 | 24.4 | 15.9 |
3X | 20 | 47.2 | 33.9 | 19.1 | 24.6 | 16.4 |
4X | 22 | 49.6 | 34.3 | 19.7 | 24.8 | 16.9 |
5X | 24 | 52 | 34.6 | 20.3 | 25 | 17.3 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.