Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 44.5 | 29.5 | 17.3 | 18.1 |
1X | 16 | 46.9 | 29.9 | 17.9 | 18.3 |
2X | 18 | 49.2 | 30.3 | 18.5 | 18.5 |
3X | 20 | 51.6 | 30.7 | 19.1 | 18.7 |
4X | 22 | 53.9 | 31.1 | 19.7 | 18.9 |
5X | 24 | 56.3 | 31.5 | 20.3 | 19.1 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.