Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 42.5 | 32.9 | 16.3 | 23.6 |
1X | 16 | 44.9 | 33.3 | 16.9 | 23.8 |
2X | 18 | 47.2 | 33.7 | 17.5 | 24 |
3X | 20 | 49.6 | 34.1 | 18.1 | 24.2 |
4X | 22 | 52 | 34.4 | 18.7 | 24.4 |
5X | 24 | 54.3 | 34.8 | 19.3 | 24.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.