Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 120.0 | 102.0 | 43.0 | 62.0 | 39.0 |
1X | 16 | 126.0 | 103.0 | 44.5 | 62.5 | 40.2 |
2X | 18 | 132.0 | 104.0 | 46.0 | 63.0 | 41.4 |
3X | 20 | 138.0 | 105.0 | 47.5 | 63.5 | 42.6 |
4X | 22 | 144.0 | 106.0 | 49.0 | 64.0 | 43.8 |
5X | 24 | 150.0 | 107.0 | 50.5 | 64.5 | 45.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.