Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 37 | 17.3 | 45.3 | 24 | 16.1 |
1X | 16 | 37.4 | 17.9 | 47.6 | 24.2 | 16.6 |
2X | 18 | 37.8 | 18.5 | 50 | 24.4 | 17.1 |
3X | 20 | 38.2 | 19.1 | 52.4 | 24.6 | 17.6 |
4X | 22 | 38.6 | 19.7 | 54.7 | 24.8 | 18 |
5X | 24 | 39 | 20.3 | 57.1 | 25 | 18.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.