Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 94.0 | 44.0 | 115.0 | 61.0 | 41.0 |
1X | 16 | 95.0 | 45.5 | 121.0 | 61.5 | 42.2 |
2X | 18 | 96.0 | 47.0 | 127.0 | 62.0 | 43.4 |
3X | 20 | 97.0 | 48.5 | 133.0 | 62.5 | 44.6 |
4X | 22 | 98.0 | 50.0 | 139.0 | 63.0 | 45.8 |
5X | 24 | 99.0 | 51.5 | 145.0 | 63.5 | 47.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.