Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 81.0 | 42.5 | 106.0 | 28.0 |
1X | 16 | 82.0 | 44.0 | 112.0 | 28.5 |
2X | 18 | 83.0 | 45.5 | 118.0 | 29.0 |
3X | 20 | 84.0 | 47.0 | 124.0 | 29.5 |
4X | 22 | 85.0 | 48.5 | 130.0 | 30.0 |
5X | 24 | 86.0 | 50.0 | 136.0 | 30.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.