Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|
XL | 14 | 116 | 68.5 | 32 |
2XL | 16 | 122 | 70 | 33 |
3XL | 18 | 128 | 71.5 | 34 |
4XL | 20 | 134 | 73 | 35 |
5XL | 22 | 140 | 74.5 | 36 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.