Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Length | Sleeve Length |
---|---|---|---|
L | 14 | 81.0 | 16.5 |
1X | 16 | 82.0 | 17.5 |
2X | 18 | 83.0 | 18.5 |
3X | 20 | 84.0 | 19.5 |
4X | 22 | 85.0 | 20.5 |
5X | 24 | 86.0 | 21.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.