Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 116.0 | 86.0 | 43.0 | 91.0 | 62.0 | 39.0 |
1X | 16 | 122.0 | 87.0 | 44.5 | 97.0 | 62.5 | 40.2 |
2X | 18 | 128.0 | 88.0 | 46.0 | 103.0 | 63.0 | 41.4 |
3X | 20 | 134.0 | 89.0 | 47.5 | 109.0 | 63.5 | 42.6 |
4X | 22 | 140.0 | 90.0 | 49.0 | 115.0 | 64.0 | 43.8 |
5X | 24 | 146.0 | 91.0 | 50.5 | 121.0 | 64.5 | 45.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.