Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 30.3 | 35.4 | 29.9 | 6.1 |
L | 8 | 30.7 | 37.4 | 31.9 | 6.5 |
XL | 10 | 31.1 | 39.4 | 33.9 | 6.9 |
XXL | 12 | 31.5 | 41.3 | 35.8 | 7.3 |
XXXL | 14 | 31.9 | 43.3 | 37.8 | 7.7 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.