Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Top Length | Parte inferior de la cintura | Bottoms Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 27.6 | 12 | 24 | 12.8 |
M | 6 | 29.5 | 12.4 | 26 | 13.2 |
L | 8 | 31.5 | 12.8 | 28 | 13.6 |
XL | 10 | 33.5 | 13.2 | 29.9 | 14 |
2XL | 12 | 35.4 | 13.6 | 31.9 | 14.4 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.