Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 41.3 | 30.3 | 15.7 | 23.6 |
1X | 16 | 43.7 | 30.7 | 16.3 | 23.8 |
2X | 18 | 46.1 | 31.1 | 16.9 | 24 |
3X | 20 | 48.4 | 31.5 | 17.5 | 24.2 |
4X | 22 | 50.8 | 31.9 | 18.1 | 24.4 |
5X | 24 | 53.1 | 32.3 | 18.7 | 24.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.