Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 86.0 | 39.0 | 96.0 | 60.0 | 35.0 |
L | 8 | 87.0 | 40.2 | 101.0 | 61.0 | 36.0 |
XL | 10 | 88.0 | 41.4 | 106.0 | 62.0 | 37.0 |
2XL | 12 | 89.0 | 42.6 | 111.0 | 63.0 | 38.0 |
3XL | 14 | 90.0 | 43.8 | 116.0 | 64.0 | 39.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
Your coupon code: XXXXXXXXXXXX