Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 48.8 | 17.3 | 37.4 | 17.3 | 23.6 |
1X | 16 | 51.2 | 17.8 | 37.8 | 17.9 | 23.8 |
2X | 18 | 53.5 | 18.3 | 38.2 | 18.5 | 24 |
3X | 20 | 55.9 | 18.7 | 38.6 | 19.1 | 24.2 |
4X | 22 | 58.3 | 19.2 | 39 | 19.7 | 24.4 |
5X | 24 | 60.6 | 19.7 | 39.4 | 20.3 | 24.6 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.