Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 124 | 44 | 95 | 44 | 60 |
1X | 16 | 130 | 45.2 | 96 | 45.5 | 60.5 |
2X | 18 | 136 | 46.4 | 97 | 47 | 61 |
3X | 20 | 142 | 47.6 | 98 | 48.5 | 61.5 |
4X | 22 | 148 | 48.8 | 99 | 50 | 62 |
5X | 24 | 154 | 50 | 100 | 51.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.