![]()
Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
| Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|
| L | 8 | 106 | 76 | 43 | 60.5 |
| XL | 10 | 111 | 77 | 44.5 | 61 |
| 2XL | 12 | 116 | 78 | 46 | 61.5 |
| 3XL | 14 | 121 | 79 | 47.5 | 62 |
| 4XL | 16 | 126 | 80 | 49 | 62.5 |
| 5XL | 18 | 131 | 81 | 50.5 | 63 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.

*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.

