Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size
Talla | US | Busto | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 8 | 108 | 81.5 | 40 | 67 |
XL | 10 | 113 | 82.5 | 41 | 68 |
2XL | 12 | 118 | 83.5 | 42.5 | 69 |
3XL | 14 | 123 | 84.5 | 44 | 70 |
4XL | 16 | 128 | 85.5 | 45 | 71 |
5XL | 18 | 133 | 86.5 | 46 | 72 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.