Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 104 | 94 | 107 | 36 |
1X | 16 | 110 | 100 | 108 | 37 |
2X | 18 | 116 | 106 | 109 | 38 |
3X | 20 | 122 | 112 | 110 | 39 |
4X | 22 | 128 | 118 | 111 | 40 |
5X | 24 | 134 | 124 | 112 | 41 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.