Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 90.0 | 36.0 | 83.0 | 73.0 | 19.0 |
L | 8 | 91.0 | 37.2 | 88.0 | 78.0 | 19.5 |
XL | 10 | 92.0 | 38.4 | 93.0 | 83.0 | 20.0 |
XXL | 12 | 93.0 | 39.6 | 98.0 | 88.0 | 20.5 |
XXXL | 14 | 94.0 | 40.8 | 103.0 | 93.0 | 21.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.