Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 90.0 | 86.0 | 60.0 | 31.0 |
L | 8 | 91.0 | 91.0 | 61.0 | 32.0 |
XL | 10 | 92.0 | 96.0 | 62.0 | 33.0 |
2XL | 12 | 93.0 | 101.0 | 63.0 | 34.0 |
3XL | 14 | 94.0 | 106.0 | 64.0 | 35.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.