Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 90.0 | 35.5 | 81.0 | 67.0 | 18.0 |
L | 8 | 91.0 | 36.7 | 86.0 | 72.0 | 18.5 |
XL | 10 | 92.0 | 37.9 | 91.0 | 77.0 | 19.0 |
2XL | 12 | 93.0 | 39.1 | 96.0 | 82.0 | 19.5 |
3XL | 14 | 94.0 | 40.3 | 101.0 | 87.0 | 20.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.