Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Cintura | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 94.0 | 34.0 | 94.0 | 75.0 | 54.0 | 35.0 |
L | 8 | 95.0 | 35.2 | 99.0 | 80.0 | 55.0 | 36.0 |
XL | 10 | 96.0 | 36.4 | 104.0 | 85.0 | 56.0 | 37.0 |
2XL | 12 | 97.0 | 37.6 | 109.0 | 90.0 | 57.0 | 38.0 |
3XL | 14 | 98.0 | 38.8 | 114.0 | 95.0 | 58.0 | 39.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.