Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 110.0 | 38.0 | 60.0 | 31.0 |
L | 8 | 111.0 | 39.2 | 61.0 | 32.0 |
XL | 10 | 112.0 | 40.4 | 62.0 | 33.0 |
2XL | 12 | 113.0 | 41.6 | 63.0 | 34.0 |
3XL | 14 | 114.0 | 42.8 | 64.0 | 35.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.