Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 79 | 69 | 113 | 34 | 42 | 34.5 |
M | 6 | 84 | 74 | 114 | 35 | 43 | 36 |
L | 8 | 89 | 79 | 115 | 36 | 44 | 37.5 |
XL | 10 | 94 | 84 | 116 | 37 | 45 | 39 |
XXL | 12 | 99 | 89 | 117 | 38 | 46 | 40.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.