Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Busto | Cintura |
---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 115.0 | 34.0 | 91.0 | 74.0 |
L | 8 | 116.0 | 35.2 | 96.0 | 79.0 |
XL | 10 | 117.0 | 36.4 | 101.0 | 84.0 |
2XL | 12 | 118.0 | 37.6 | 106.0 | 89.0 |
3XL | 14 | 119.0 | 38.8 | 111.0 | 94.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.