Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 82 | 70 | 97.5 | 37 | 25 |
L | 8 | 87 | 75 | 98.5 | 38.2 | 25.5 |
XL | 10 | 92 | 80 | 99.5 | 39.4 | 26 |
2XL | 12 | 97 | 85 | 100.5 | 40.6 | 26.5 |
3XL | 14 | 102 | 90 | 101.5 | 41.8 | 27 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.