Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Top Length | Top Waist | Dress Length | Dress Bust | Dress Waist | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 78 | 90 | 110 | 102 | 90 | 58 |
1X | 16 | 79 | 96 | 111 | 108 | 96 | 58.5 |
2X | 18 | 80 | 102 | 112 | 114 | 102 | 59 |
3X | 20 | 81 | 108 | 113 | 120 | 108 | 59.5 |
4X | 22 | 82 | 114 | 114 | 126 | 114 | 60 |
5X | 24 | 83 | 120 | 115 | 132 | 120 | 60.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.