Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 102 | 92 | 35 | 88 | 41 | 61 |
1X | 16 | 108 | 98 | 36.2 | 89 | 42.5 | 61.5 |
2X | 18 | 114 | 104 | 37.4 | 90 | 44 | 62 |
3X | 20 | 120 | 110 | 38.6 | 91 | 45.5 | 62.5 |
4X | 22 | 126 | 116 | 39.8 | 92 | 47 | 63 |
5X | 24 | 132 | 122 | 41 | 93 | 48.5 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.