Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 106 | 102 | 102 | 40 | 39.5 | 22 |
1X | 16 | 112 | 108 | 103 | 41.5 | 41 | 22.5 |
2X | 18 | 118 | 114 | 104 | 43 | 42.5 | 23 |
3X | 20 | 124 | 120 | 105 | 44.5 | 44 | 23.5 |
4X | 22 | 130 | 126 | 106 | 46 | 45.5 | 24 |
5X | 24 | 136 | 132 | 107 | 47.5 | 47 | 24.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.