Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Length | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Sleeve Width |
---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 90.0 | 39.0 | 98.0 | 62.0 | 35.0 |
L | 8 | 91.0 | 40.2 | 103.0 | 63.0 | 36.0 |
XL | 10 | 92.0 | 41.4 | 108.0 | 64.0 | 37.0 |
2XL | 12 | 93.0 | 42.6 | 113.0 | 65.0 | 38.0 |
3XL | 14 | 94.0 | 43.8 | 118.0 | 66.0 | 39.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.