Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 38 | 121 | 43 | 61 |
1X | 16 | 39.2 | 122 | 44.5 | 61.5 |
2X | 18 | 40.4 | 123 | 46 | 62 |
3X | 20 | 41.6 | 124 | 47.5 | 62.5 |
4X | 22 | 42.8 | 125 | 49 | 63 |
5X | 24 | 44 | 126 | 50.5 | 63.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.