Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 14 | 103 | 88 | 36 | 103 | 42 | 60 |
1X | 16 | 109 | 94 | 37.2 | 104 | 43.5 | 60.5 |
2X | 18 | 115 | 100 | 38.4 | 105 | 45 | 61 |
3X | 20 | 121 | 106 | 39.6 | 106 | 46.5 | 61.5 |
4X | 22 | 127 | 112 | 40.8 | 107 | 48 | 62 |
5X | 24 | 133 | 118 | 42 | 108 | 49.5 | 62.5 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.