Cupon exclusivo del articulo:
Color
Talla | US | Length | Busto | Cintura |
---|---|---|---|---|
M | 6 | 98.0 | 91.0 | 72.0 |
L | 8 | 99.0 | 96.0 | 77.0 |
XL | 10 | 100.0 | 101.0 | 82.0 |
2XL | 12 | 101.0 | 106.0 | 87.0 |
3XL | 14 | 102.0 | 111.0 | 92.0 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.