Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Dress Bust | Dress Waist | Dress Length | Top Length | Shoulder Width | Busto de Prenda Superior |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 6 | 91 | 73 | 75 | 58 | 34 | 84 |
L | 8 | 96 | 78 | 76 | 59 | 35.2 | 89 |
XL | 10 | 101 | 83 | 77 | 60 | 36.4 | 94 |
2XL | 12 | 106 | 88 | 78 | 61 | 37.6 | 99 |
3XL | 14 | 111 | 93 | 79 | 62 | 38.8 | 104 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.