Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Bust | Cintura | Length | Shoulder Width | Sleeve Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 83 | 68 | 80 | 35.8 | 29 | 59 |
M | 6 | 88 | 73 | 81 | 37 | 30 | 60 |
L | 8 | 93 | 78 | 82 | 38.2 | 31 | 61 |
XL | 10 | 98 | 83 | 83 | 39.4 | 32 | 62 |
2XL | 12 | 103 | 88 | 84 | 40.6 | 33 | 63 |
3XL | 14 | 108 | 93 | 85 | 41.8 | 34 | 64 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.