Cupon exclusivo del articulo:
Color
Size Guía de Tallas
Talla | US | Busto | Cintura | Sleeve Width | Length | Shoulder Width | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 4 | 80 | 65 | 30 | 96 | 35 | 60 |
M | 6 | 85 | 70 | 31 | 97 | 36 | 61 |
L | 8 | 90 | 75 | 32 | 98 | 37 | 62 |
XL | 10 | 95 | 80 | 33 | 99 | 38 | 63 |
XXL | 12 | 100 | 85 | 34 | 100 | 39 | 64 |
* El tamaño se mide directamente en la ropa. Y las medidas de tamaño pueden variar de una categoría a otra. Por favor presta atención a esto.
*La tabla de tallas es solo para propósito informativo y de referencia.